Leading of galvanized iron wire mesh, gi wire netting, galvanized wire mesh, ss fine wire mesh, waterproof wire mesh and ss mosquito wire mesh from Raipur.
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Mesh Type | Welded Mesh |
| Mesh Size | 2x2 inch |
| Wire Gauge | 12G |
| Roll Height | 8 ft |
| Finish | Galvanized |
| Zinc Coating | Light (<90 GSM) |
| Roll Length | 50 ft |
| Form | Roll |
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Mesh Type | Chain Link |
| Mesh Size | 1x1 inch |
| Wire Gauge | 14G |
| Roll Height | 4 ft |
| Finish | Galvanized |
| Zinc Coating | Medium (90-180) |
| Roll Length | 15 mtr |
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Mesh Type | Welded Mesh |
| Mesh Size | 3x3 inch |
| Wire Gauge | 14G |
| Roll Height | 8 ft |
| Finish | Galvanized |
| Zinc Coating | Medium (90-180) |
| Roll Length | 100 ft |
| Form | Roll |
₹ 55 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | SS 316 |
| Mesh Count | 14 Mesh |
| Wire Diameter | 0.40 mm |
| Weave Type | Welded |
| Aperture (Opening Size) | 1.5 mm |
| Width | 3 ft (914 mm) |
| Roll Length | 100 ft (30.5 m) |
| Finish | Mill Finish |
₹ 900 / Kg Get Latest Price
| Wire Diameter | 2.0 mm |
| Mesh Size | 25mm x 25mm |
| Material & Finish | Galvanized |
| Form | Roll |
| Height | 1.8 m |
| Roll Length | 30 m |
| Panel Size (H x W) | 1.8m x 2.5m |
| Mesh Shape | Square |
| Galvanization Type | Galvanized Before Welding (GBW) |
₹ 40 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | SS 304 |
| Mesh Count | 16 Mesh |
| Wire Diameter | 0.80 mm |
| Weave Type | Welded |
| Aperture (Opening Size) | 2.0 mm |
| Width | 1 m (1000 mm) |
| Roll Length | 50 ft (15.2 m) |
| Finish | Mill Finish |
₹ 53 / Kg Get Latest Price
| Wire Diameter | 2.0 mm |
| Mesh Size | 25mm x 75mm |
| Material & Finish | Galvanized |
| Form | Roll |
| Height | 1.2 m |
| Roll Length | 30 m |
| Panel Size (H x W) | 2.0m x 2.5m |
| Mesh Shape | Rectangular |
| Galvanization Type | Galvanized Before Welding (GBW) |
₹ 35 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | SS 304 |
| Mesh Count | 14 Mesh |
| Wire Diameter | 0.40 mm |
| Weave Type | Plain Weave |
| Aperture (Opening Size) | 1.5 mm |
| Application | Security & Fencing |
| Material | Stainless Steel |
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Mesh Type | Welded Mesh |
| Mesh Size | 2x2 inch |
| Wire Gauge | 14G |
| Roll Height | 6 ft |
| Finish | Galvanized |
| Zinc Coating | Light (<90 GSM) |
| Roll Length | 15 mtr |
| Form | Roll |
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Wire Diameter | 3.0 mm |
| Mesh Size | 50mm x 50mm |
| Material & Finish | Galvanized |
| Form | Roll |
| Height | 2.0 m |
| Roll Length | 30 m |
| Panel Size (H x W) | 1.8m x 2.5m |
| Mesh Shape | Square |
| Galvanization Type | Galvanized Before Welding (GBW) |
₹ 115 / Kg Get Latest Price
| Wire Diameter | 4.0 mm |
| Mesh Size | 50mm x 50mm |
| Material & Finish | Galvanized |
| Form | Panel / Sheet |
| Height | 1.8 m |
| Roll Length | 15 m |
| Panel Size (H x W) | 1.8m x 2.5m |
| Mesh Shape | Rectangular |
| Galvanization Type | Galvanized Before Welding (GBW) |
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Wire Diameter | 2.5 mm |
| Mesh Size | 25mm x 25mm |
| Material & Finish | Galvanized |
| Form | Roll |
| Height | 1.2 m |
| Roll Length | 30 m |
| Panel Size (H x W) | 2.0m x 2.5m |
| Mesh Shape | Rectangular |
| Galvanization Type | Galvanized Before Welding (GBW) |
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Wire Diameter | 2.0 mm |
| Mesh Size | 50mm x 50mm |
| Material & Finish | Galvanized |
| Form | Roll |
| Height | 1.8 m |
| Mesh Shape | Square |
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Mesh Type | Welded Mesh |
| Mesh Size | 2x2 inch |
| Wire Gauge | 14G |
| Roll Height | 5 ft |
| Finish | PVC Coated |
| Material | Galvanized Iron |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | SS 304 |
| Mesh Count | 14 Mesh |
| Wire Diameter | 0.40 mm |
| Weave Type | Plain Weave |
| Aperture (Opening Size) | 1.5 mm |
| Width | 4 ft (1220 mm) |
| Roll Length | 100 ft (30.5 m) |
| Finish | Mill Finish |
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | SS 304 |
| Mesh Count | 14 Mesh |
| Wire Diameter | 0.50 mm |
| Weave Type | Welded |
| Aperture (Opening Size) | 1.5 mm |
| Width | 3 ft (914 mm) |
₹ 72 / Kg Get Latest Price
We are engaged in offering quality product to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Opening Size | 3/8 Inch |
| Hole Shape | Hexagonal |
| Thickness | 14 Gauge (2.03 mm) |
| Mesh Number Size | 100 |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Color | Silver |
| Usage/Application | Fencing |
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 16 Gauge (1.58 mm) |
| Opening Size | 3/8 Inch |
| Material | Stainless Steel |
| Mesh Number Size | 100 |
| Surface Treatment | Hot Dipped Galvanized |
| Weave Type | Intercrimp |
| Color | Silver |
| Usage/Application | Guarding |
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 14 Gauge (2.03 mm) |
| Opening Size | 3/8 Inch |
| Material | Galvanized Iron |
| Mesh Number Size | 50 |
| Surface Treatment | Hot Dipped Galvanized |
| Weave Type | Plain |
| Color | Silver |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Material | Galvanised Iron |
| Thickness | 14 Gauge (2.03 mm) |
| Opening Size | 3/8 Inch |
| Hole Shape | Square |
| Mesh Number Size | 50 |
| Surface Treatment | Hard Chrome plating |
| Weave Type | Plain |
| Color | Silver |
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 18 Gauge (1.2 mm) |
| Type | Mild Steel |
| Hole Shape | Rectangular |
| Mesh Size | 15x15 mm |
| Mesh Number Size | 100 |
| Surface Treatment | Hot Dipped Galvanized |
| Color | Silver |
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 14 Gauge (2.03 mm) |
| Type | Mild Steel |
| Hole Shape | Square |
| Mesh Size | 15x15 mm |
| Mesh Number Size | 50 |
| Surface Treatment | Hot Dipped Galvanized |
| Color | Silver |
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Thickness | 14 Gauge (2.03 mm) |
| Opening Size | 1/2 Inch |
| Hole shape | Hexagonal |
| Mesh number size | 100 |
| Surface Treatment | Galvanised |
| Color | Silver |
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Crimp Style | Double Crimp |
| Hole Shape | Rectangular |
| Material | Galvanised Steel |
| Surface Treatment | Hot Dipped Galvanized |
| Weave Type | Plain |
| Color | Silver |
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Galvanised Iron |
| Thickness | 14 Gauge (2.03 mm) |
| Opening Size | 3/8 Inch |
| Hole Shape | Hexagonal |
| Mesh Number Size | 100 |
| Surface Treatment | Hard Chrome plating |
| Weave Type | Lock crimp |
| Color | Silver |
₹ 5 / sq ft Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Opening Size | 3/8 Inch |
| Hole Shape | Hexagonal |
| Thickness | 16 Gauge (1.58 mm) |
| Mesh Number Size | 50 |
| Surface Treatment | PVC coated |
| Weave Type | Plain |
| Color | Green |
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Galvanized Iron |
| Thickness | 16 Gauge (1.58 mm) |
| Opening Size | 2 Inch |
| Hole Shape | Square |
| Mesh Number Size | 100 |
| Surface Treatment | PVC Coated |
| Weave Type | Lock crimp |
| Color | Green |
| Usage/Application | Fencing |
₹ 115 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Thickness | 14 Gauge (2.03 mm) |
| Opening Size | 3/8 Inch |
| Hole Shape | Hexagonal |
| Mesh Number Size | 100 |
| Surface Treatment | PVC Coated |
| Weave Type | Plain |
| Color | Green |
₹ 40 / Kg Get Latest Price
| Mesh Count | 18x16 |
| Width | 4 ft |
| Wire Diameter | 0.22mm |
| Finish | SS Finish |
| Mesh Type | Pleated |
| Material | Aluminium |
₹ 6 / sq ft Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Thickness | 12 Gauge (2.68 mm) |
| Opening Size | 1/4 Inch |
| Hole Shape | Hexagonal |
| Mesh Number Size | 50 |
| Surface Treatment | PVC Coated |
| Weave Type | Plain |
| Color | Green |
₹ 20 / sq ft Get Latest Price
| Opening Size | 3/8 Inch |
| Hole Shape | Hexagonal |
| Wire Diameter | 0.27mm |
| Finish | SS Finish |
| Mesh Type | Expanded |
| Thickness | 12 Gauge (2.68 mm) |
| Mesh Number Size | 100 |
| Surface Treatment | PVC coated |
| Color | Silver |
| Roll Length | 30m |
₹ 150 / sq ft Get Latest Price
| Material | Plastic |
| Opening Size | 3/8 Inch |
| Hole Shape | Hexagonal |
| Thickness | 14 Gauge (2.03 mm) |
| Mesh Number Size | 100 |
| Surface Treatment | PVC coated |
| Weave Type | Plain |
| Color | Green |
| Usage/Application | Anti bird nets |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 14 Gauge (2.03 mm) |
| Opening Size | 3/8 Inch |
| Material | Galvanized Iron |
| Mesh Number Size | 100 |
| Surface Treatment | Hot Dipped Galvanized |
| Color | Silver |
| Usage/Application | Guarding |
₹ 160 / Meter Get Latest Price
| Hole Shape | Square |
| Weave Type | Plain |
| Color | White |
| Usage/Application | Cargo Nets |
| Thickness | 14 Gauge (2.03 mm) |
| Brand | Radheshyam Wire |
₹ 130 / Kg Get Latest Price
| Crimp Style | Double Crimp |
| Hole Shape | Hexagonal |
| Material | Galvanised Steel |
| Surface Treatment | Hot Dipped Galvanized |
| Weave Type | Plain |
| Color | Silver |
₹ 750 / Kg Get Latest Price
| Material | Iron |
| Usage/Application | Garden |
| Type | Cylindrical |
| Finish | Color Coated |
| Design | Round |
| Color | Green |
| No. Of Legs | 3 |
₹ 125 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Hole Shape | Square |
| Surface Treatment | Hot Dipped Galvanized |
| Weave Type | Plain |
| Color | Silver |
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Crimp Style | Double Crimp |
| Hole Shape | Square |
| Material | Galvanised Steel |
| Surface Treatment | Hot Dipped Galvanized |
| Weave Type | Plain |
| Color | Silver |
₹ 55 / sq ft Get Latest Price
| Material | Galvanised Iron |
| Thickness | 14 Gauge (2.03 mm) |
| Opening Size | 3/8 Inch |
| Hole Shape | Square |
| Mesh Number Size | 50 |
| Surface Treatment | Hard Chrome plating |
| Weave Type | Plain |
| Color | Silver |
G Sandhya Singh (CEO)
Radheshyam Wire And Wire Product Industry
00, Hira Wire Netting Industries, Infront Of Vishvakarma, Dhanlaxmi Nagar, Bhanpuri
Raipur - 492009, Chhattisgarh, India